四合一气体检测仪主要参数
发布日期:2021/6/9点击次数:2217
|
||||||||||||||||
文件下载   |
贰罢-04四合一气体检测系统
主要传感器技术指标
| 量程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 |
甲醛检测仪 | 0-10.00ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 |
臭氧检测仪 | 0-20ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100.0ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | <&辫濒耻蝉尘苍;5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |
常州亿通分析仪制造有限公司