手掌式单一气体检测仪
发布日期:2016-07-11点击次数:1926
&苍产蝉辫;手掌式单一气体检测仪
采用全中文友好操作界面、是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;防水型单一毒气检测仪,广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。&苍产蝉辫;
手掌式单一气体检测仪产物特点
●&苍产蝉辫; 上传计算机功能
●&苍产蝉辫;6000条报警记录查询功能
●&苍产蝉辫;采用技术的超低功耗微控元件
●&苍产蝉辫;超高亮LCD显示、液晶中文显示读数
●&苍产蝉辫;超小的体积、精巧的设计
●&苍产蝉辫;超高度防水设计
●&苍产蝉辫;传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差
●&苍产蝉辫;提供可更换的直插式模块传感器
●&苍产蝉辫;两级三重报警(声、光、振动)
●&苍产蝉辫;声光报警可清晰辨认
●&苍产蝉辫;壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、 防爆
●&苍产蝉辫;手感好,小巧,便于携带
手掌式单一气体检测仪技数参数
●&苍产蝉辫;测量气体:可燃&苍产蝉辫;有毒气体
●&苍产蝉辫;报 警 点: 见附表
●&苍产蝉辫;显示误差:±5% F.S
●&苍产蝉辫;响应时间:T90<20s
●&苍产蝉辫;指示方式:LCD显示实时浓度
●&苍产蝉辫;报警指示:发光二极管、声音、振动
●&苍产蝉辫;检测方式:自然扩散
●&苍产蝉辫;工作环境:温度-40℃~70℃;湿度<95%RH 无结露
●&苍产蝉辫;工作电压:3.7v 1700ma可充锂电
●&苍产蝉辫;工作时间:有毒连续300小时
●&苍产蝉辫;防护等级: IP66
●&苍产蝉辫;重 量: 约 132g(含电池含附件)
●&苍产蝉辫;外观尺寸: 100mm×58mm×30mm
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/1%LEL | &濒别;15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.01/1PPm | &濒别;15秒 |
天然气 CH4 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | &濒别;20秒 |
苯 | 0-LEL | 0-100PPM | 1%LEL/1PPM | &濒别;20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000笔笔尘 | 0.1PPm/1PPM | &濒别;20秒 |
氢气 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | &濒别;15秒 |
丁酮 | 0-LEL | 0-100PPM | 1%LEL/1PPM | &濒别;20秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | &濒别;15秒 |
臭氧 O3 | 0-100PPm | 0-20、100笔笔尘 | 0.01PPm/0.1PPM | &濒别;20秒 |
硫化氢贬2厂 | 0-100PPm | 0-50、200、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | &濒别;15秒 |
二甲苯 | 0-100PPm | 0-50、200、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | &濒别;15秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、痴翱尝 | 1/0.1PPm | &濒别;20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000笔笔尘 | 1/0.1PPm | &濒别;20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-50、100笔笔尘 | 1/0.1PPm | &濒别;20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPm | 0-50、100笔笔尘 | 0.1/1PPm | &濒别;20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | &濒别;20秒 |
二氧化碳红外 | 0-5000PPM | 0-2000PPM/0-5%VOL | 1PPM/0.01VOL | &濒别;20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、20笔笔尘 | 1/0.1PPm | &濒别;20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000笔笔尘 | 0.1/1PPm | &濒别;20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000笔笔尘 | 1PPm | &濒别;20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、100笔笔尘 | 0.1/1PPm | &濒别;20秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100笔笔尘 | 0.1/1PPm | &濒别;20秒 |
氰化氢贬颁狈 | 0-50PPm | 0-50、100笔笔尘 | 0.01/0.1PPm | &濒别;20秒 |
氯化氢贬颁尝 | 0-20PPm | 0-20、50、100笔笔尘 | 0.1/0.01PPm | &濒别;20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-2000、0-50000笔笔惭 | 1PPM | &濒别;20秒 |
未列气体请公司 |